हाम्रा उत्पादन र सेवाहरूले तपाईंको व्यवसायलाई कसरी फाइदा पुर्याउन सक्छन् भन्ने कुरा अन्वेषण गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ? आजै हाम्रो टोलीसँग जोडिनुहोस् — हामी तपाईंलाई मद्दत गर्न यहाँ छौं।

| मोडेल | हामीसँग अहिले स्टकमा XC-CFD-19/900 को 10000 टुक्राहरू उपलब्ध छन्। | हामीसँग अहिले स्टकमा XC-CFD-25/900 को 25000 टुक्राहरू उपलब्ध छन्। | हामीसँग अहिले स्टकमा XC-CFD-28/900 को 28000 टुक्राहरू उपलब्ध छन्। | हामीसँग अहिले स्टकमा XC-CFD-38/900 को 10000 टुक्राहरू उपलब्ध छन्। |
| तापक्रम दायरा(℃) | -१८~-२३℃ | -१८~-२३℃ | -१८~-२३℃ | -१८~-२३℃ |
| क्षमता (लिटर) | १२१० | १६१३ | १८१४ | २४२० |
| पावर(W) | ६७० | ८५० | ९७० | १२५० |
| खुद तौल (किलोग्राम) | ४६० | ६५५ | ७८० | १००० |
| कम्प्रेसर | / | / | / | / |
| रेफ्रिजरेन्ट | आर ४०४ए | आर ४०४ए | आर ४०४ए | आर ४०४ए |
| आयाम (मिमी) | १८७५*९००*२१३० | २५००*९००*२१३० | २८१२*९००*२१३० | ३७५०*९००*२१३० |
| मोडेल | हामीसँग अहिले स्टकमा XC-CFD-19/1100 को 10000 टुक्राहरू उपलब्ध छन्। | हामीसँग अहिले स्टकमा XC-CFD-25/1100 को 25000 टुक्राहरू उपलब्ध छन्। | हामीसँग अहिले स्टकमा XC-CFD-28/1100 को 28000 टुक्राहरू उपलब्ध छन्। | हामीसँग अहिले स्टकमा XC-CFD-38/1100 को 10000 टुक्राहरू उपलब्ध छन्। |
| तापक्रम दायरा(℃) | -१८~-२३℃ | -१८~-२३℃ | -१८~-२३℃ | -१८~-२३℃ |
| क्षमता (लिटर) | १६१६ | २१५५ | २४२३ | ३२३३ |
| पावर(W) | ६७० | ८५० | ९७० | १२५० |
| खुद तौल (किलोग्राम) | ४९० | ६९५ | ८२५ | १०५५ |
| कम्प्रेसर | / | / | / | / |
| रेफ्रिजरेन्ट | आर ४०४ए | आर ४०४ए | आर ४०४ए | आर ४०४ए |
| आयाम (मिमी) | १८७५*११००*२१३० | २५००*११००*२१३० | २८१२*११००*२१३० | ३७५०*११००*२१३० |
| मोडेल | XC-CFD(900)-15 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | XC-CFD(900)-23 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | XC-CFD(900)-30 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | XC-CFD(900)-38 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। |
| तापक्रम दायरा(℃) | -१८~-२३℃ | -१८~-२३℃ | -१८~-२३℃ | -१८~-२३℃ |
| क्षमता (लिटर) | १६१६ | २१५५ | २४२३ | ३२३३ |
| पावर(W) | ६७० | ८५० | ९७० | १२५० |
| खुद तौल (किलोग्राम) | ४९० | ६९५ | ८२५ | १०५५ |
| कम्प्रेसर | / | / | / | / |
| रेफ्रिजरेन्ट | आर ४०४ए | आर ४०४ए | आर ४०४ए | आर ४०४ए |
| आयाम (मिमी) | १५००*९००*२०३० | २२५०*९००*२०३० | ३०००*९००*२०३० | ३७५०*९००*२०३० |
हाम्रा उत्पादनहरूले सुरक्षा, विश्वसनीयता र कार्यसम्पादनको सन्दर्भमा विश्वव्यापी प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका छन्।