हाम्रा उत्पादन र सेवाहरूले तपाईंको व्यवसायलाई कसरी फाइदा पुर्याउन सक्छन् भन्ने कुरा अन्वेषण गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ? आजै हाम्रो टोलीसँग जोडिनुहोस् — हामी तपाईंलाई मद्दत गर्न यहाँ छौं।

आत्म-निहित प्रकार
साना देखि मध्यम आकारका व्यवसायहरूको लागि आदर्श। प्रत्येक युनिटमा निर्मित भण्डारण बिन, कम्प्याक्ट संरचना, र प्लग-एन्ड-प्ले स्थापना हुन्छ - स्वतन्त्र सञ्चालनको लागि उत्तम।
रिमोट प्रकार
ठूलो मात्रामा बरफको मागको लागि डिजाइन गरिएको। एयर-कूल्ड र वाटर-कूल्ड दुवै संस्करणहरूमा उपलब्ध छ।
• उच्च परिवेशको तापक्रम वा कमजोर भेन्टिलेसनको लागि पानीले चिसो मोडेलहरू सिफारिस गरिन्छ, जसले आवाज र ताप उत्सर्जन कम गर्दै बरफ बनाउने दक्षतामा सुधार गर्दछ।
• एयर-कूल्ड मोडेलहरू उच्च पानी लागत भएका क्षेत्रहरूको लागि उपयुक्त छन्, जसले ऊर्जा बचत र कम सञ्चालन खर्च प्रदान गर्दछ।
| मोडेल | क्षमता/२४ घण्टा | भण्डारण | बरफको आकार | चिसो पार्ने संयन्त्र | रेफ्रिजरेन्ट | पावर(w) | कुल तौल (केजी) | आयाम(मिमी) | तस्वीर |
| KB-160 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | १६० किलोग्राम | १२० किलोग्राम | १२*१३ | पानी-चिसो/हावा-चिसो | आर२२ | ८५५ वाट | 81 | ५६०*८३०*१५७० | ![]() |
| KB-220 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | २२० किलोग्राम | १२० किलोग्राम | १८*१३ | पानी-चिसो/हावा-चिसो | आर२२ | ९४५ वाट | ८७.५ | ५६०*८३०*१६४५ | |
| KB-270 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | २७० किलोग्राम | १८० किलोग्राम | १८*१५ | पानी चिसो पार्ने | आर२२ | ९७० वाट | १०० | ७६०*८५०*१६४५ | ![]() |
| केबी-३६० | ३६० किलोग्राम | १८० किलोग्राम | १८*१९ | पानी चिसो पार्ने | आर२२ | १२१० वाट | १२० | ७६०*८५०*१८५० | |
| केबी-४५० | ४५० किलोग्राम | १८० किलोग्राम | १९*२१ | पानी चिसो पार्ने | आर२२ | २३५० वाट | १२५ | ७६०*८५०*१८५० | |
| केबी-५८० | ५८० किलोग्राम | १८० किलोग्राम | २०*२२ | पानी चिसो पार्ने | आर२२ | २४०० वाट | १३० | ७९०*८५०*१७८० |
हाम्रा उत्पादनहरूले सुरक्षा, विश्वसनीयता र कार्यसम्पादनको सन्दर्भमा विश्वव्यापी प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका छन्।