हाम्रा उत्पादन र सेवाहरूले तपाईंको व्यवसायलाई कसरी फाइदा पुर्याउन सक्छन् भन्ने कुरा अन्वेषण गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ? आजै हाम्रो टोलीसँग जोडिनुहोस् — हामी तपाईंलाई मद्दत गर्न यहाँ छौं।

| स्वतः डिफ्रोस्ट | डिफ्रोस्ट छैन | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| मोडेल | CQS19D को परिचय | CQS21L को परिचय | CQS25L को परिचय | CQS19D(B) को परिचय | CQS21L(B) को परिचय | CQS25L(B) को परिचय |
| तापक्रम दायरा(℃) | ≤-१८ ℃ | ≤-१८ ℃ | ≤-१८ ℃ | ≤-१८ ℃ | ≤-१८ ℃ | ≤-१८ ℃ |
| क्षमता (लिटर) | ७२० | ८०० | ९०० | ७२० | ८०० | ९०० |
| पावर(W) | ४१० | ४८० | ५२० | ३६० | ४३० | ४७० |
| खुद तौल (किलोग्राम) | १२६ | १४३ | १५५ | १२६ | १४३ | १५५ |
| कम्प्रेसर | एम्ब्राको | एम्ब्राको | एम्ब्राको | क्युबिगेल/डोन्पर | क्युबिगेल/डोन्पर | क्युबिगेल/डोन्पर |
| रेफ्रिजरेन्ट | R290 ले | R290 ले | R290 ले | R290 ले | R290 ले | R290 ले |
| आयाम (मिमी) | १९३०*८९०*८६० | २१४५*८९०*८६० | २५४५*८९०*८६० | १९३०*८९०*८६० | २१४५*८९०*८६० | २५४५*८९०*८६० |
हाम्रा उत्पादनहरूले सुरक्षा, विश्वसनीयता र कार्यसम्पादनको सन्दर्भमा विश्वव्यापी प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका छन्।