हाम्रा उत्पादन र सेवाहरूले तपाईंको व्यवसायलाई कसरी फाइदा पुर्याउन सक्छन् भन्ने कुरा अन्वेषण गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ? आजै हाम्रो टोलीसँग जोडिनुहोस् — हामी तपाईंलाई मद्दत गर्न यहाँ छौं।

| मोडेल | XC-ZXR-10 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | XC-ZXR-13 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | XC-ZXR-16 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | XC-ZXR-19 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | XC-ZXR-25 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | XC-ZXR-28 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | XC-ZXR-38 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। |
| तापक्रम दायरा(℃) | - | - | -२ ~५ | -२ ~५ | -२ ~५ | -२ ~५ | -२ ~५ |
| क्षमता (लिटर) | - | - | १३५ | १६० | २१५ | २४० | ३२० |
| पावर(W) | - | - | ८९७ | १००६ | १२०८ | १२०८ | १३९४ |
| खुद तौल (किलोग्राम) | - | - | १७० | २०० | २५० | २७८ | ३२० |
| कम्प्रेसर | SECOP | SECOP | SECOP | SECOP | SECOP | SECOP | सान्यो |
| रेफ्रिजरेन्ट | R404a/R22 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्। | R404a/R22 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्। | R404a/R22 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्। | R404a/R22 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्। | R404a/R22 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्। | R404a/R22 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्। | R404a/R22 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्। |
| आयाम (मिमी) | ९९७*९००*८७० | १३१०*९००*८७० | १६२०*११००*८७० | १९३५*११००*८७० | २५६०*११००*८७० | २८७०*११००*८७० | ३८१०*११००*८७० |
हाम्रा उत्पादनहरूले सुरक्षा, विश्वसनीयता र कार्यसम्पादनको सन्दर्भमा विश्वव्यापी प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका छन्।