हाम्रा उत्पादन र सेवाहरूले तपाईंको व्यवसायलाई कसरी फाइदा पुर्याउन सक्छन् भन्ने कुरा अन्वेषण गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ? आजै हाम्रो टोलीसँग जोडिनुहोस् — हामी तपाईंलाई मद्दत गर्न यहाँ छौं।

| चार-ढोका माथिल्लो र तलको दोहोरो तापक्रम | चार-ढोका फुल फ्रिजर | छ-ढोका माथिल्लो र तलको दोहोरो तापक्रम | छ-ढोका फुल फ्रिजर | |
|---|---|---|---|---|
| मोडेल | CFS-40N4(HB) को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | हामीसँग अहिले स्टकमा CFD-40N4(HB) को 250 टुक्राहरू उपलब्ध छन्। | CFS-60N6(HB) को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | हामीसँग अहिले स्टकमा CFD-60N6(HB) को 250 टुक्राहरू उपलब्ध छन्। |
| तापक्रम दायरा(℃) | -५~१० / -६~-२१ | -६~-२१ | -५~१० / -६~-२१ | -६~-२१ |
| क्षमता (लिटर) | ९६३ | ९६० | १३९५ | १३९५ |
| पावर(W) | ३८९ | २९५ | ५१५ | ५८० |
| खुद तौल (किलोग्राम) | १०० | १०० | १३० | १३० |
| कम्प्रेसर | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi |
| रेफ्रिजरेन्ट | R290 ले | R290 ले | R290 ले | R290 ले |
| आयाम (मिमी) | १२१०*७६०*१९५० | १२१०*७६०*१९५० | १८२०*७६०*१९५० | १८२०*७६०*१९५० |
| उत्पादन मोडेल | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CFS-40N4(HB) को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | × | √ | √ | × | × | × |
| हामीसँग अहिले स्टकमा CFD-40N4(HB) को 250 टुक्राहरू उपलब्ध छन्। | × | √ | √ | × | × | × |
| CFS-60N6(HB) को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | × | √ | × | × | × | × |
| हामीसँग अहिले स्टकमा CFD-60N6(HB) को 250 टुक्राहरू उपलब्ध छन्। | × | √ | × | × | × | × |
हाम्रा उत्पादनहरूले सुरक्षा, विश्वसनीयता र कार्यसम्पादनको सन्दर्भमा विश्वव्यापी प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका छन्।